Spor Bilimleri Fakültesi Binası
DERSLİK 205
Doluluk Oranı: %32,5
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Hazırlık
Diğer
| Saat / Gün | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:30 | Fiziksel Uygunluk | ||||
| 09:30 - 10:30 | Sporda İstatistik | Fiziksel Uygunluk | |||
| 10:30 - 11:30 | Sporda İstatistik | Fiziksel Uygunluk | Beden Eğitimi Ve Sporda Organizasyon Ve Yönetim | ||
| 11:30 - 12:30 | Sporda İstatistik | Beden Eğitimi Ve Sporda Organizasyon Ve Yönetim | |||
| 12:30 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:30 | Uz. Sp Dl Ve Teo Iıı (Voleybol) | Seçmeli Alan Bilgisi Iv (Psikomotor Gelişim) | |||
| 14:30 - 15:30 | Uz. Sp Dl Ve Teo Iıı (Voleybol) | Seçmeli Alan Bilgisi Iv (Psikomotor Gelişim) | |||
| 15:30 - 16:30 | Uz. Sp Dl Ve Teo Iıı (Voleybol) | ||||
| 16:30 - 17:30 |